型号 |
排列方式 |
点阵大小 |
Unicode |
字库特征 |
封装 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 24 | 32 |
GT30L16U2W | W | 12/16点阵GB13000中文 | SOP8-B |
GT30L24T3Y | Y | 12/16/24点阵GB2312和BIG5简繁体中文 | SOP8-B |
GT30L16M2Y | W | 12/16点阵GB18030中文 | SOP8-B SPI接口 |
GT30L32S4W | W | 12/16/24/32点阵GB2312中文 | SOP8-B |
GT30L24M1Z | Z | 24点阵GB18030中文,W排置 | SOP8-B |
GT30L24M1W | W | 24点阵GB18030中文,Z排置 | SOP8-B |
GT30L32A1W80 | W | 32点阵GBK中文+32点阵外文; 8Mb可写空间 | SOP8-B |
GT31L16S2W80 | W | 12/16点阵GB2312中文简体;8Mb可写空间 | SOP8-B |
GT31L16M1Y80 | Y | 16点阵GB18030中文;8Mb可写空间 | SOP8-B |
GT31L24M1W16 | W | 24点阵GB18030中文;16Mb可写空间 | SOP8-B |
暂无记录