型号 |
排列方式 |
点阵大小 |
Unicode |
字库特征 |
封装 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 24 | 32 |
GT5YL24A2Y48 | Y | 16点阵GB18030中文+UNICODE外文; 24点阵GB2312中文;48Mb可写空间 | DFN8/3*4mm |
GT5YL24A1Y200 | Y | 24点阵GB2312中文+BIG5繁体繁+UNICODE外文;20Mb可写空间 | USON8/2*3mm |
GT5DL24A1Y80 | Y | 24点阵GBK中文+UNICODE外文; 8Mb可写空间 | DFN8/2*3mm |
GT22L16A2Y | W | 16点阵GB18030中文+UNICODE外文 | DFN8/2*3mm |
GT24L16K1Y | Y | 16点阵GBK中文+UNICODE外文 | DFN8/2*3mm |
GT24L16A1Y80 | Y | 16点阵GB2312中文+BIG5繁体+UNICODE外文; 8Mb可写空间 | DFN8/2*3mm |
GT20L16J1Y | Y | 16点阵日文(JIS0208) | SOT23-6 |
GT20L16P1Y | Y | 16点阵中文及外文(不含日韩语) | SOT23-6 |
GT21L16S2W | W | 12/16点阵GB2312中文简体,Y排置 | SOP8-A |
GT21L16S2Y | Y | 12/16点阵GB2312中文简体,W排置 | SOP8A |
暂无记录